Familles — HOUSSAY

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
non 1 Jamais
32 35
avant 1836
188 1 Jamais
205 2 Jamais
28 233 0 Jamais
31 34 231 1 Jamais
non 1 Jamais
327 1 Jamais
37 310 0 Jamais
20 21 307 0 Jamais
26 16 300 1 Jamais
25 25 359 1 Jamais
321 3 Jamais
25 25 290 1 Jamais
25 25 316 1 Jamais
25 23 359 2 Jamais
28 323 4 Jamais
20 21
vers 1630
394 10 Jamais
24 24 399 1 Jamais
29 21 290 4 Jamais
444 4 Jamais
23 320 2 Jamais
non 5 Jamais
25 25 396 3 Jamais
26 20 315 7 Jamais
24 14 354 2 Jamais
37 341 1 Jamais
24
vers 1600
424 1 Jamais
26 14 389 7 Jamais
25 20 354 8 Jamais
25 25 297 0 Jamais
22 26 327 2 Jamais
349 0 Jamais
vers 1640
384 1 Jamais
non 1 Jamais
non 1 Jamais
35 35 405 0 Jamais
24 25 344 1 Jamais
28 26 278 0 Jamais
26 336 6 Jamais
26 26 272 1 Jamais
279 0 Jamais
369 3 Jamais
25 25 395 2 Jamais
25 344 0 Jamais
25 25 328 0 Jamais
55 299 0 Jamais
25 22 324 0 Jamais
29 24 321 4 Jamais
26 299 0 Jamais
30 291 0 Jamais
41 259 0 Jamais
25 17 349 1 Jamais
28 26 312 0 Jamais
25 18 319 0 Jamais
23 25 405 0 Jamais
363 0 Jamais
349 0 Jamais
353 0 Jamais