Familles — LÉVÊQUE

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
26 373 2 Jamais
33 241 1 Jamais
avant 1778
246 0 Jamais
22 21 300 1 Jamais
50 43 277 0 Jamais
non 2 Jamais
29 312 3 Jamais
39 19 302 3 Jamais
21 21 326 7 Jamais
41 42 306 2 Jamais
48 45 299 0 Jamais
24 290 1 Jamais
30 23
vers 1740
284 1 Jamais
38 38 276 3 Jamais
non 1 Jamais
non 1 Jamais
30 20 358 11 Jamais
vers 1630
394 1 Jamais
24 281 0 Jamais
24 24 320 0 Jamais
34 20 309 4 Jamais
25 25 281 0 Jamais
19 17 326 11 Jamais
25 25 344 0 Jamais
non 1 Jamais
17 322 0 Jamais
20 20 336 0 Jamais
22 24 299 3 Jamais
32 36 289 0 Jamais
37 40 284 0 Jamais
vers 1680
344 1 Jamais
25 258 0 Jamais
non 1 Jamais
242 0 Jamais
24 17 332 4 Jamais
30 17 348 5 Jamais
30 17 351 1 Jamais
34 25 269 3 Jamais
58 20 246 0 Jamais
24 43 280 0 Jamais
41 21 262 1 Jamais
15 285 0 Jamais
20 281 0 Jamais
22 23 268 1 Jamais
18 282 0 Jamais
25 24 276 1 Jamais
non 2 Jamais
vers 1610
414 1 Jamais
24 22 268 2 Jamais
34 26 293 4 Jamais