Familles — QUENIOU

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
non 2 Jamais
22 25 326 7 Jamais
41 307 3 Jamais
31 325 2 Jamais
33 23 357 7 Jamais
358 2 Jamais
25 19 253 0 Jamais
24 25 278 4 Jamais
49 38 253 0 Jamais
49 44 220 0 Jamais
35 19 281 1 Jamais
37 44 278 0 Jamais
47 39 268 2 Jamais
14 331 0 Jamais
25 28 269 0 Jamais
18 302 3 Jamais
23
avant mai 1726
298 1 Jamais
32 288 1 Jamais
23 299 0 Jamais
27 25 266 1 Jamais
21 18 297 6 Jamais
35 23 283 6 Jamais
42 23 277 6 Jamais
52 25 266 1 Jamais
30 21 167 7 Jamais
30 32 202 5 Jamais
25 130 1 Jamais
23 22 142 0 Jamais
39 111 0 Jamais
28 21 160 4 Jamais
32 32 162 2 Jamais
25 19 191 4 Jamais
29 124 0 Jamais
64 89 0 Jamais
23 135 1 Jamais
non 1 Jamais
29 239 8 Jamais
24 102 0 Jamais
23 210 1 Jamais
23 26 211 0 Jamais
25 202 0 Jamais
20 172 0 Jamais
20 274 0 Jamais
29 21 273 0 Jamais
24 242 1 Jamais
29 161 0 Jamais
24 28 279 3 Jamais
34 330 1 Jamais
28 35 329 5 Jamais
57 57 306 0 Jamais
24 24 329 1 Jamais