Individus — BOULLEAU

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
estimé 1644 0 avant 1764 Jamais
420 11 345 74 Jamais
396 0 avant 1747 Jamais
estimé 1593 2 avant 1713 Jamais
390 0 avant 1754 Jamais
323 0
avant juin 1733
290 32 Jamais
373 13 312 60 Jamais
301 0 avant 1843 Jamais
vers 1699
325 1 avant 1819 Jamais
322 0
après mai 1711
313 9 Jamais
384 0
après 1669
355 29 Jamais
335 0 avant 1808 Jamais
333 0
après 1716
308 25 Jamais
estimé 1601 2 avant 1721 Jamais
estimé 1563 3 avant 1683 Jamais
379 0 avant 1764 Jamais
341 0 avant 1802 Jamais
338 0 280 57 Jamais
estimé 1692 0 avant 1812 Jamais
387 0 avant 1757 Jamais
386 0 avant 1757 Jamais
estimé 1692 0 avant 1812 Jamais
382 0 avant 1762 Jamais
estimé 1626 1 avant 1746 Jamais
estimé 1692 0 avant 1812 Jamais
382 9 331 50 Jamais
373 0 avant 1771 Jamais
estimé 1611 1 avant 1731 Jamais
373 0 avant 1771 Jamais
calculé 1697
327 0 302 24 Jamais
376 0 avant 1768 Jamais
322 0 322 0 Jamais
371 0 334 37 Jamais
339 6 255 84 Jamais