Individus — BREUZIN

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
calculé 1797
227 0 185 41 Jamais
403 0 avant 1740 Jamais
418 0
après 1622
402 16 Jamais
405 0 avant 1738 Jamais
407 0 avant 1737 Jamais
409 0 avant 1735 Jamais
411 0 avant 1732 Jamais
416 0 avant 1727 Jamais
vers 1604
420 7 380 40 Jamais
394 0 avant 1749 Jamais
393 0 avant 1751 Jamais
390 0 avant 1753 Jamais
vers 1600
424 9
après 1675
349 75 Jamais
387 0 avant 1756 Jamais
389 0 avant 1755 Jamais
386 0 avant 1757 Jamais
385 0 avant 1759 Jamais
398 0 avant 1745 Jamais
vers 1640
384 0 avant 1760 Jamais
395 0 avant 1748 Jamais
394 0 avant 1750 Jamais
392 0 361 30 Jamais
389 0 avant 1754 Jamais
387 0 avant 1757 Jamais
385 0 avant 1759 Jamais
383 0 avant 1761 Jamais
calculé 1628
396 0 361 35 Jamais
344 0 280 63 Jamais
calculé 1688
336 0 avant 1808 Jamais
348 0 avant 1795 Jamais
calculé 1690
334 0 329 5 Jamais
312 0 avant 1831 Jamais
309 0 avant 1834 Jamais
340 0 337 3 Jamais
estimé 1608 1 avant 1728 Jamais
319 0 avant 1824 Jamais
331 0 avant 1812 Jamais
328 0 avant 1815 Jamais
1 Jamais
346 4 301 44 Jamais
estimé 1804 1
avant juin 1864
159 Jamais
402 9 335 66 Jamais
estimé 1572 10 388 Jamais
304 0 avant 1839 Jamais
calculé 1709
315 0 280 34 Jamais
375 10 313 61 Jamais
339 0 291 48 Jamais