Individus — BRIQUET

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
vers 1600
424 3
après 1644
380 44 Jamais
estimé 1742 1 avant 1862 Jamais
calculé 1636
388 2 334 53 Jamais
estimé 1672 0 323 Jamais
327 0 323 4 Jamais
318 0 avant 1825 Jamais
estimé 1669 0 avant 1789 Jamais
323 0
avant 1706
318 5 Jamais
317 0 316 0 Jamais
317 0 316 0 Jamais
315 0 avant 1828 Jamais
313 0 avant 1830 Jamais
308 0 308 0 Jamais
358 2 avant 1785 Jamais
estimé 1585 1 avant 1705 Jamais
estimé 1560 2 avant 1680 Jamais
384 0 avant 1759 Jamais
420 7 370 50 Jamais
435 0 avant 1708 Jamais
estimé 1550 4 avant 1670 Jamais
calculé 1637
387 4 346 40 Jamais
vers 1600
424 3 avant 1720 Jamais
355 0 avant 1789 Jamais
vers 1630
394 1 avant 1750 Jamais
vers 1711
313 1 252 60 Jamais
357 1
avant 1732
292 65 Jamais
321 0 avant 1822 Jamais
357 5 297 60 Jamais
estimé 1659 0
avant juin 1689
334 Jamais
estimé 1636 2
avant 1696
328 Jamais
vers 1620
404 0 avant 1740 Jamais
352 5 avant 1792 Jamais
vers 1632
392 10 319 72 Jamais
330 0 avant 1813 Jamais
318 0 avant 1826 Jamais
vers 1615
409 4 357 51 Jamais
354 0 avant 1789 Jamais
386 7 342 43 Jamais
350 0 avant 1794 Jamais
350 0 avant 1794 Jamais
342 6 274 68 Jamais
386 0 avant 1757 Jamais
353 0 329 23 Jamais
417 0 avant 1726 Jamais
439 5 avant 1705 Jamais
382 0 avant 1761 Jamais
357 0 avant 1786 Jamais
413 3 avant 1730 Jamais
328 0 avant 1815 Jamais
408 0 avant 1735 Jamais
1 Jamais
408 7 339 69 Jamais
381 0 avant 1763 Jamais
estimé 1720 1 258 Jamais
349 0 349 0 Jamais
347 0 avant 1796 Jamais
359 0 avant 1785 Jamais
355 0 avant 1788 Jamais
346 0 327 19 Jamais
vers 1711
313 0 283 29 Jamais
vers 1673
351 5 avant 1793 Jamais
441 0 avant 1702 de notre ère (1702) Jamais
325 0 avant 1819 Jamais
333 0 avant 1810 Jamais
437 0 avant 1706 Jamais
374 0 avant 1770 Jamais
estimé 1669 1 avant 1789 Jamais