Individus — CHAINTRIER

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
398 3 349 49 Jamais
estimé 1580 9 avant 1700 Jamais
vers 1621
403 10 avant 1741 Jamais
369 0 avant 1774 Jamais
368 0 avant 1775 Jamais
367 0 avant 1777 Jamais
365 0 avant 1778 Jamais
364 0 avant 1780 Jamais
361 0 avant 1782 Jamais
360 0 avant 1784 Jamais
372 0 avant 1772 Jamais
370 0 avant 1773 Jamais
358 0 avant 1786 Jamais
416 0 avant 1727 Jamais
estimé 1547 3
après 1607
417 Jamais
estimé 1577 0 avant 1697 Jamais
414 0 avant 1729 Jamais
411 0 avant 1732 Jamais
estimé 1582 0 avant 1702 Jamais
408 0 avant 1735 Jamais
404 0 avant 1739 Jamais
estimé 1589 0 avant 1709 Jamais
2 Jamais
394 0 avant 1750 Jamais
389 0 avant 1754 Jamais
estimé 1614 1
après 1674
350 Jamais