Individus — CORNICHON

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
estimé 1603 1 avant 1723 Jamais
286 0 285 1 Jamais
281 0 avant 1863 Jamais
279 0 277 1 Jamais
277 0 275 2 Jamais
276 0 avant 1867 Jamais
288 0 287 0 Jamais
calculé 1719
305 0 295 9 Jamais
309 0 avant 1834 Jamais
308 0 307 1 Jamais
305 0 305 0 Jamais
304 0 301 2 Jamais
302 0 avant 1842 Jamais
321 0 317 3 Jamais
300 0 300 0 Jamais
317 0 avant 1826 Jamais
293 0 293 0 Jamais
320 0 320 0 Jamais
319 0 319 0 Jamais
316 0 avant 1828 Jamais
314 0 314 0 Jamais
311 0 avant 1832 Jamais
0 Jamais
calculé 1754
270 0 187 83 Jamais
332 1 278 54 Jamais
371 6 305 65 Jamais
284 0 avant 1859 Jamais
320 7 243 77 Jamais
295 0 248 46 Jamais
348 16 278 69 Jamais
calculé 1589
435 0 349 86 Jamais
469 3 414 54 Jamais
estimé 1691 0 avant 1811 Jamais
368 5 avant 1776 Jamais
277 0 avant 1866 Jamais
estimé 1681 0 avant 1801 Jamais
381 8 338 43 Jamais
411 6 347 63 Jamais
calculé 1686
338 0 avant 1806 Jamais
347 5 avant 1797 Jamais
calculé 1750
274 2 238 36 Jamais
vers 1751
273 0 avant 1871 Jamais
268 7 195 72 Jamais
après 1754
270 0 193 76 Jamais
295 0 avant 1848 Jamais
283 0 avant 1860 Jamais
329 11 267 61 Jamais
278 0 avant 1865 Jamais
291 0 avant 1852 Jamais
417 0 avant 1727 Jamais
estimé 1579 2 avant 1699 Jamais
408 0 avant 1735 Jamais
444 5 avant 1700 de notre ère (1700) Jamais
418 0 avant 1726 Jamais
406 0 avant 1737 Jamais
estimé 1691 0 avant 1811 Jamais
416 0 avant 1728 Jamais
estimé 1681 0 avant 1801 Jamais
321 0 avant 1822 Jamais
306 0 302 3 Jamais
calculé 1679
345 5 285 60 Jamais
272 2 226 45 Jamais
calculé 1723
301 2 255 45 Jamais
201 0 avant 1942 Jamais
231 3 avant 1913 Jamais
estimé 1685 1 avant 1805 Jamais
382 0 avant 1761 Jamais
estimé 1688 0 avant 1808 Jamais
349 0 349 0 Jamais
318 0 310 8 Jamais
305 0 avant 1839 Jamais
304 0 avant 1840 Jamais
281 1 avant 1862 Jamais
243 0 243 0 Jamais
377 1 309 68 Jamais
vers 1667
357 0 avant 1787 Jamais
384 2 336 47 Jamais
345 0 avant 1798 Jamais
343 0 avant 1800 Jamais
316 0 252 63 Jamais
310 0 avant 1834 Jamais
291 0 avant 1853 Jamais
calculé 1709
315 0 284 30 Jamais
294 0 avant 1850 Jamais
303 0 avant 1841 Jamais
345 0 345 0 Jamais
345 0 avant 1799 Jamais
341 0 avant 1802 Jamais
318 0 avant 1826 Jamais
305 0 302 2 Jamais
292 0 avant 1851 Jamais
239 0 avant 1905 Jamais
262 0 avant 1881 Jamais
vers 1751
273 0 avant 1871 Jamais
227 0 149 77 Jamais
estimé 1669 0 349 Jamais
419 0 avant 1724 Jamais
302 0 avant 1841 Jamais
250 0 avant 1894 Jamais
339 0 avant 1804 Jamais
323 0 avant 1821 Jamais
306 7 241 64 Jamais