Individus — COUAULT

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
estimé 1697 1 avant 1817 Jamais
1 Jamais
estimé 1588 1
après 1648
376 Jamais
311 0 avant 1832 Jamais
393 6 338 54 Jamais
estimé 1631 1
avant 1684
340 Jamais
estimé 1601 3
après 1661
363 Jamais
estimé 1626 0 avant 1746 Jamais
estimé 1596 0
après 1656
368 Jamais
estimé 1665 0 avant 1785 Jamais
3 Jamais
estimé 1601 0
après 1661
363 Jamais
1 Jamais
348 0 avant 1795 Jamais
vers 1710
314 1
avant 1776
248 66 Jamais
estimé 1628 1 avant 1748 Jamais
estimé 1567 3 avant 1687 Jamais
estimé 1675 0 avant 1795 Jamais
384 4 323 60 Jamais
estimé 1601 1 avant 1721 Jamais
391 3 344 47 Jamais
calculé 1605
419 6 376 42 Jamais
391 0
après 1642
382 8 Jamais
vers 1608
416 4
avant 1642
382 34 Jamais
326 0 avant 1817 Jamais
calculé 1663
361 7 311 50 Jamais
vers 1646
378 3 324 54 Jamais
vers 1632
392 2 avant 1752 Jamais
390 0 avant 1754 Jamais
436 3 361 75 Jamais
435 0 avant 1709 Jamais
469 6 avant 1675 de notre ère (1675) Jamais
vers 1680
344 0 avant 1800 Jamais
389 2 324 65 Jamais
estimé 1634 0 avant 1754 Jamais
389 0 avant 1754 Jamais
estimé 1604 7 363 Jamais
328 0 327 0 Jamais
384 0
après 1642
382 1 Jamais
vers 1705
319 0
vers 1736
288 31 Jamais
estimé 1672 0 avant 1792 Jamais
385 1 avant 1758 Jamais
400 0 avant 1743 Jamais
382 0 avant 1761 Jamais
381 0 avant 1763 Jamais
388 0 avant 1755 Jamais
estimé 1649 3 316 Jamais
416 0 avant 1728 Jamais
443 0 avant 1701 de notre ère (1701) Jamais
440 0 avant 1704 Jamais
438 0 avant 1705 Jamais
calculé 1679
345 0 318 26 Jamais
estimé 1678 0 avant 1798 Jamais
estimé 1675 1 avant 1795 Jamais
376 0 avant 1768 Jamais
vers 1678
346 3 295 51 Jamais
325 0 avant 1819 Jamais
441 0 avant 1702 de notre ère (1702) Jamais
371 0 avant 1772 Jamais
379 0 avant 1764 Jamais
350 0 avant 1793 Jamais
0 Jamais
estimé 1705 0
après 1737
287 Jamais
389 0 avant 1754 Jamais
388 0 avant 1756 Jamais