Individus — GÉHÈRE

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
251 3 180 71 Jamais
288 0
après mai 1783
241 47 Jamais
285 1 212 73 Jamais
413 0 avant 1731 Jamais
estimé 1580 5 397 Jamais
estimé 1581 1 397 Jamais
280 0 avant 1864 Jamais
317 8 237 79 Jamais
4 Jamais
estimé 1655 0 avant 1775 Jamais
412 8
avant 1692
332 80 Jamais
403 0 397 6 Jamais
377 0 373 3 Jamais
calculé 1618
406 7 333 72 Jamais
372 0 353 18 Jamais
383 0
avant juin 1688
335 47 Jamais
estimé 1642 6 333 Jamais
0 Jamais
370 4 304 66 Jamais
330 0 avant 1813 Jamais
366 6 287 79 Jamais
327 5 252 75 Jamais
estimé 1707 0 avant 1827 Jamais
293 0 291 2 Jamais
289 0 avant 1854 Jamais
329 0 avant 1814 Jamais
362 2 avant 1781 Jamais
322 0 avant 1821 Jamais
286 0 avant 1858 Jamais
calculé 1745
279 0 avant 1865 Jamais
290 0 290 0 Jamais
estimé 1648 4 avant 1768 Jamais
350 0 avant 1793 Jamais
320 0 avant 1824 Jamais
319 0 avant 1825 Jamais
estimé 1675 1
avant 1757
267 Jamais
259 0 avant 1884 Jamais
vers 1715
309 3
avant 1789
235 74 Jamais
estimé 1652 0 354 Jamais
332 0 avant 1811 Jamais
328 0
avant 1740
284 43 Jamais
calculé 1740
284 0 avant 1860 Jamais
estimé 1714 1 260 Jamais
439 0
après 1611
413 25 Jamais
estimé 1545 3 avant 1665 Jamais
estimé 1645 0 370 Jamais
estimé 1655 0
après 1693
331 Jamais
341 0 avant 1802 Jamais
358 0 358 0 Jamais
287 0 287 0 Jamais
286 1 248 37 Jamais
248 3 175 73 Jamais
410 2 avant 1733 Jamais
353 0 avant 1791 Jamais
estimé 1652 0 341 Jamais
estimé 1700 0 avant 1820 Jamais
364 0 avant 1779 Jamais
331 0 avant 1813 Jamais
estimé 1618 0 397 Jamais
325 0 285 39 Jamais
292 0 avant 1852 Jamais
290 0 245 44 Jamais
estimé 1674 0 avant 1794 Jamais
381 0 341 39 Jamais
377 0 avant 1766 Jamais
266 0
après 1789
235 31 Jamais
337 0 333 3 Jamais
333 0 avant 1810 Jamais