Individus — GODIVIER

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
340 8 282 58 Jamais
estimé 1614 2 avant 1734 Jamais
estimé 1682 0 avant 1802 Jamais
371 2
après mars 1707
317 54 Jamais
379 0 avant 1764 Jamais
419 5 349 69 Jamais
464 0 avant 1679 de notre ère (1679) Jamais
498 11 avant 1646 de notre ère (1646) Jamais
359 0 avant 1785 Jamais
389 12
avant 1703
321 67 Jamais
352 0 avant 1791 Jamais
346 0 345 0 Jamais
466 0 avant 1678 de notre ère (1678) Jamais
494 6 avant 1650 de notre ère (1650) Jamais
453 0 avant 1690 de notre ère (1690) Jamais
490 3 avant 1654 de notre ère (1654) Jamais
estimé 1517 5 453 Jamais
460 0 avant 1683 de notre ère (1683) Jamais
492 6 avant 1652 de notre ère (1652) Jamais
estimé 1567 0 459 Jamais
462 0 avant 1681 de notre ère (1681) Jamais
458 0 avant 1685 de notre ère (1685) Jamais
calculé 1679
345 0 avant 1799 Jamais
459 0 avant 1684 de notre ère (1684) Jamais
451 0 avant 1692 de notre ère (1692) Jamais
374 0 avant 1769 Jamais
estimé 1543 0 avant 1663 Jamais
465 0 avant 1678 de notre ère (1678) Jamais
453 0 avant 1691 de notre ère (1691) Jamais
451 0 avant 1693 de notre ère (1693) Jamais
454 0 avant 1689 de notre ère (1689) Jamais
446 0 avant 1697 de notre ère (1697) Jamais
463 0 avant 1680 de notre ère (1680) Jamais
458 0 avant 1685 de notre ère (1685) Jamais
448 0 avant 1695 de notre ère (1695) Jamais
361 0 avant 1782 Jamais
377 0 avant 1766 Jamais
estimé 1613 2
avant 1674
350 Jamais
estimé 1580 1 avant 1700 Jamais
342 0 282 60 Jamais
467 0 avant 1677 de notre ère (1677) Jamais
360 0 avant 1784 Jamais
351 0 avant 1792 Jamais
455 0 avant 1688 de notre ère (1688) Jamais
461 0 avant 1683 de notre ère (1683) Jamais
457 0 avant 1686 de notre ère (1686) Jamais
456 0 avant 1688 de notre ère (1688) Jamais
454 0 avant 1690 de notre ère (1690) Jamais
350 0 338 12 Jamais
461 0 avant 1683 de notre ère (1683) Jamais
457 1 391 66 Jamais
355 0 349 5 Jamais
343 0 avant 1800 Jamais
458 0 avant 1685 de notre ère (1685) Jamais
453 0 avant 1690 de notre ère (1690) Jamais
356 0 avant 1787 Jamais