Individus — GUILLEBERT

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
estimé 1666 2 avant 1786 Jamais
estimé 1604 1
avant 1688
336 Jamais
estimé 1631 1 355 Jamais
389 0 avant 1754 Jamais
398 0 avant 1745 Jamais
375 0 avant 1768 Jamais
378 0 avant 1766 Jamais
384 0 avant 1760 Jamais
386 0 avant 1757 Jamais
362 0 avant 1782 Jamais
calculé 1612
412 1 364 48 Jamais
estimé 1606 5 avant 1726 Jamais
386 0 avant 1757 Jamais
385 0 avant 1759 Jamais
381 0 avant 1763 Jamais
377 0 avant 1766 Jamais
estimé 1599 8 avant 1719 Jamais
396 0 avant 1748 Jamais
387 0 avant 1757 Jamais
387 0 avant 1756 Jamais
389 0 avant 1755 Jamais
390 0 avant 1754 Jamais
390 0 avant 1753 Jamais
391 0 avant 1752 Jamais
391 0 avant 1752 Jamais
395 0 avant 1749 Jamais
397 0 avant 1746 Jamais
398 0 avant 1745 Jamais
400 0 avant 1744 Jamais
402 0 avant 1742 Jamais
403 0 avant 1740 Jamais
404 0 avant 1740 Jamais
vers 1635
389 0 avant 1755 Jamais
1 Jamais
369 0 avant 1774 Jamais
383 5 352 31 Jamais
424 10 367 56 Jamais
estimé 1710 0 avant 1830 Jamais
estimé 1680 1
avant 1740
284 Jamais
1 Jamais
vers 1650
374 0 avant 1770 Jamais
377 0
après 1671
353 23 Jamais
estimé 1596 10
avant 1671
353 Jamais
vers 1644
380 0 avant 1764 Jamais
392 10 327 64 Jamais
394 0
après 1671
353 41 Jamais
estimé 1637 0
après 1671
353 Jamais
estimé 1565 3 avant 1685 Jamais
377 0
après 1677
347 30 Jamais
381 0 352 28 Jamais
estimé 1688 0 avant 1808 Jamais