Individus — GUYNOISEAU

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
396 0 avant 1748 Jamais
423 6 352 71 Jamais
370 4 313 57 Jamais
339 3 avant 1804 Jamais
335 1 avant 1808 Jamais
calculé 1622
402 7 327 75 Jamais
444 4
avant 1632
392 51 Jamais
estimé 1545 3 392 Jamais
1 Jamais
338 0 avant 1805 Jamais
334 0 avant 1810 Jamais
372 0 321 50 Jamais
398 4 avant 1746 Jamais
393 0 avant 1750 Jamais
387 0 337 50 Jamais
vers 1602
422 15 avant 1722 Jamais
396 4 336 59 Jamais
estimé 1592 5 351 Jamais
estimé 1602 6 avant 1722 Jamais
377 0 avant 1767 Jamais
375 0
avant 1651
373 2 Jamais
avant 1658
366 0 365 0 Jamais
estimé 1596 0 357 Jamais
estimé 1588 4 avant 1708 Jamais
estimé 1601 1 342 Jamais
estimé 1581 5 403 Jamais
412 0 avant 1732 Jamais
410 0
avant 1626
398 11 Jamais
408 0 avant 1735 Jamais
395 0 avant 1749 Jamais
393 0 avant 1750 Jamais
392 0 avant 1751 Jamais
391 0 avant 1752 Jamais
390 0 avant 1753 Jamais
390 0 avant 1753 Jamais
389 0 avant 1754 Jamais
389 0 389 0 Jamais
389 0 389 0 Jamais
388 0 avant 1756 Jamais
388 0 avant 1756 Jamais
0 Jamais
387 0 avant 1757 Jamais
386 0 avant 1757 Jamais
386 0 avant 1758 Jamais
384 0 avant 1759 Jamais
384 0 avant 1760 Jamais
383 0 avant 1760 Jamais
382 0 avant 1761 Jamais
0 Jamais
382 0 avant 1762 Jamais
381 0 avant 1763 Jamais
361 0 avant 1783 Jamais
360 0 avant 1784 Jamais
398 0 329 68 Jamais
vers 1600
424 0
après 1622
402 22 Jamais
vers 1600
424 9
avant 1654
370 54 Jamais
418 4 385 33 Jamais
419 0 avant 1725 Jamais
449 3
vers 1608
416 32 Jamais
estimé 1569 1 avant 1689 Jamais
421 0 avant 1723 Jamais