Individus — PATIN

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
vers 1669
355 5 310 45 Jamais
363 1 309 54 Jamais
estimé 1579 3 avant 1699 Jamais
estimé 1794 1 avant 1914 Jamais
147 1 78 69 Jamais
176 1 118 58 Jamais
estimé 1652 1
avant 1712
312 Jamais
estimé 1953 1 Jamais
115 1 31 83 Jamais
vers 1620
404 4
avant 1672
352 52 Jamais
0 Jamais
vers 1617
407 4
avant 1680
344 63 Jamais
376 6 323 52 Jamais
estimé 1646 0 343 Jamais
estimé 1647 0 avant 1767 Jamais
estimé 1602 4 365 Jamais
385 1
après 1687
337 47 Jamais
calculé 1606
418 7 346 72 Jamais
365 0 312 53 Jamais
388 0 avant 1755 Jamais
382 0 avant 1762 Jamais
379 0 avant 1765 Jamais
371 0 avant 1772 Jamais
calculé 1643
381 0 341 40 Jamais
335 0 avant 1808 Jamais
338 0 336 1 Jamais
331 0 331 0 Jamais
331 0 331 0 Jamais
330 0 330 0 Jamais
estimé 1729 1
avant 1786
238 Jamais
354 1
avant 1751
273 80 Jamais
après juin 1721
302 0 avant 1841 Jamais
estimé 1705 2
après 1751
273 Jamais
2 Jamais
estimé 1723 0 avant 1843 Jamais
0 Jamais
estimé 1640 1
avant 1700
324 Jamais
estimé 1634 2
avant 1690
334 Jamais
390 0 avant 1754 Jamais
393 0 avant 1750 Jamais
388 0 avant 1755 Jamais
379 0 avant 1764 Jamais
378 0 avant 1765 Jamais
377 0 avant 1767 Jamais
374 0 avant 1769 Jamais
373 0 avant 1770 Jamais
367 0 avant 1777 Jamais
367 0 avant 1777 Jamais
estimé 1656 0 avant 1776 Jamais
calculé 1623
401 1 332 68 Jamais
estimé 1594 1 avant 1714 Jamais
1 Jamais
calculé 1682
342 10 279 62 Jamais