Individus — POTET

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
354 3 324 30 Jamais
384 2 338 45 Jamais
calculé 1818
206 1 146 59 Jamais
estimé 1525 2 avant 1645 Jamais
311 0 avant 1832 Jamais
vers 1662
362 9 280 82 Jamais
196 0 125 70 Jamais
226 4 160 66 Jamais
386 0 avant 1757 Jamais
vers 1656
368 0
vers 1686
338 30 Jamais
459 4 405 53 Jamais
378 0 avant 1765 Jamais
estimé 1643 0 avant 1763 Jamais
estimé 1676 0 319 Jamais
306 0 avant 1837 Jamais
351 0 329 22 Jamais
322 0 avant 1822 Jamais
459 1 avant 1685 de notre ère (1685) Jamais
420 0 avant 1723 Jamais
388 0 avant 1756 Jamais
194 0 194 0 Jamais
estimé 1801 8 136 Jamais
196 0 197 0 Jamais
182 0 avant 1961 Jamais
192 0 134 58 Jamais
302 1 250 51 Jamais
346 7 299 47 Jamais
383 2 avant 1761 Jamais
305 0 avant 1839 Jamais
299 0 avant 1845 Jamais
estimé 1681 0 avant 1801 Jamais
402 4
avant 1682
342 60 Jamais
357 0 avant 1787 Jamais
calculé 1706
318 0 273 45 Jamais
309 0 261 48 Jamais
192 0 avant 1952 Jamais
227 0 227 0 Jamais
0 Jamais
364 0 avant 1779 Jamais
325 0 avant 1818 Jamais
312 0 avant 1831 Jamais
307 0 306 0 Jamais
186 0 avant 1957 Jamais
301 0 301 0 Jamais
après juin 1682
341 1 297 44 Jamais
408 0 avant 1736 Jamais
311 0 310 0 Jamais
197 0 197 0 Jamais
185 4 98 86 Jamais
188 0 128 59 Jamais
336 0 avant 1808 Jamais
calculé 1768
256 0 194 62 Jamais
266 0 avant 1877 Jamais
calculé 1770
254 1 avant 1890 Jamais
302 1
avant 1790
234 68 Jamais
367 0 avant 1777 Jamais
365 0 avant 1778 Jamais
304 0 avant 1840 Jamais
324 5 291 32 Jamais
calculé 1704
320 3 285 35 Jamais
358 3 311 47 Jamais
vers 1595
429 7 avant 1715 Jamais
vers 1595
429 1
vers 1636
388 41 Jamais
421 9
avant 1657
367 53 Jamais
392 3 351 40 Jamais
394 8 337 56 Jamais
324 1 avant 1819 Jamais