Individus — SICQUEMOY

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
355 1 avant 1788 Jamais
378 0 avant 1765 Jamais
364 8 288 76 Jamais
estimé 1668 0
après 1683
341 Jamais
361 4 299 62 Jamais
359 8 299 59 Jamais
292 0 avant 1851 Jamais
328 7 avant 1815 Jamais
349 0 avant 1794 Jamais
320 0 320 0 Jamais
459 2 avant 1685 de notre ère (1685) Jamais
394 0 avant 1750 Jamais
355 0 avant 1788 Jamais
397 8 avant 1746 Jamais
326 0 avant 1818 Jamais
335 0 334 0 Jamais
374 9 330 43 Jamais
295 0 avant 1848 Jamais
350 14 289 61 Jamais
368 0 354 13 Jamais
vers 1600
424 3 avant 1720 Jamais
329 0 328 0 Jamais
306 0 avant 1838 Jamais
287 0 286 0 Jamais
290 0 avant 1853 Jamais
341 0 avant 1802 Jamais
301 0 avant 1843 Jamais
371 0 avant 1773 Jamais
348 0 348 0 Jamais
349 0 avant 1794 Jamais
372 0 avant 1771 Jamais
370 11 avant 1774 Jamais
398 1
avant 1670
354 43 Jamais
363 0 363 0 Jamais
331 0 avant 1813 Jamais
360 0 avant 1783 Jamais
321 0 avant 1823 Jamais
317 0 316 0 Jamais
318 0 317 0 Jamais
293 0 avant 1851 Jamais
289 0 avant 1855 Jamais
372 0 avant 1772 Jamais
calculé 1617
407 4 371 35 Jamais
315 0 avant 1829 Jamais
290 0 avant 1853 Jamais
323 3 avant 1820 Jamais
318 0 avant 1826 Jamais
307 0 avant 1836 Jamais
338 0 avant 1806 Jamais
363 0 avant 1781 Jamais
393 0 avant 1750 Jamais
309 0 avant 1834 Jamais
374 0 avant 1770 Jamais
360 0 avant 1783 Jamais
339 0 339 0 Jamais
328 0 319 9 Jamais
319 0 319 0 Jamais
298 0 avant 1846 Jamais
313 0 avant 1831 Jamais
296 0
avant 1729
295 1 Jamais
295 0 avant 1849 Jamais
346 0 330 15 Jamais
296 0 avant 1847 Jamais
375 0 avant 1769 Jamais
vers 1684
340 0 339 1 Jamais
298 0 284 13 Jamais
285 0 284 0 Jamais
322 0 321 0 Jamais
363 0 363 0 Jamais
376 0 avant 1767 Jamais
391 8 314 76 Jamais
calculé 1594
430 4 370 60 Jamais