Individus — TIGER

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
324 5 263 60 Jamais
321 3 263 57 Jamais
estimé 1619 2 avant 1739 Jamais
estimé 1625 3 346 Jamais
calculé 1661
363 4 303 60 Jamais
381 2 354 27 Jamais
381 4 344 36 Jamais
avant 1677
347 4 294 52 Jamais
estimé 1566 2
avant 1618
406 Jamais
vers 1610
414 7 345 70 Jamais
vers 1654
370 0 avant 1774 Jamais
vers 1618
406 3
avant 1679
345 61 Jamais
399 3 avant 1745 Jamais
381 4 avant 1762 Jamais
estimé 1605 4 364 Jamais
369 1 324 45 Jamais
424 4 372 52 Jamais
354 0 avant 1789 Jamais
calculé 1684
340 0 337 2 Jamais
estimé 1656 0 avant 1776 Jamais
estimé 1645 1 341 Jamais
372 4 321 51 Jamais
372 0 avant 1771 Jamais
calculé 1702
322 0 308 14 Jamais
350 0
après 1706
318 32 Jamais
388 4 317 70 Jamais
357 0 avant 1786 Jamais
352 0 avant 1791 Jamais
289 0 avant 1855 Jamais
387 0 347 39 Jamais
386 1 avant 1757 Jamais
vers 1640
384 2 353 30 Jamais
estimé 1582 7
avant 1665
359 Jamais
vers 1645
379 0 338 40 Jamais
353 0 avant 1790 Jamais
360 0 avant 1783 Jamais
322 0 avant 1821 Jamais
vers 1643
381 0 avant 1763 Jamais
377 0 avant 1766 Jamais
370 0 avant 1773 Jamais
294 0 avant 1850 Jamais
330 0 avant 1813 Jamais
389 0 avant 1754 Jamais
estimé 1667 0 353 Jamais
vers 1620
404 0 avant 1740 Jamais
vers 1651
373 1 avant 1771 Jamais
384 0 avant 1759 Jamais
estimé 1624 0 avant 1744 Jamais
365 0 avant 1778 Jamais
287 0 avant 1857 Jamais
estimé 1682 0 avant 1802 Jamais
376 2 348 27 Jamais
346 0 avant 1797 Jamais
376 0 avant 1768 Jamais
436 0 avant 1708 Jamais
381 0 avant 1762 Jamais
385 0 avant 1758 Jamais
372 0 avant 1772 Jamais
367 0 avant 1777 Jamais
estimé 1692 0 331 Jamais
estimé 1615 6
entre 1666 et 1672
358 Jamais
estimé 1614 3
après 1678
346 Jamais
estimé 1674 1 avant 1794 Jamais
estimé 1648 1
avant 1712
312 Jamais
estimé 1651 1 avant 1771 Jamais
estimé 1574 3 avant 1694 Jamais
1 Jamais
1 Jamais
384 1 335 48 Jamais
après 1677
347 2 277 69 Jamais
estimé 1675 0 avant 1795 Jamais
estimé 1642 0 351 Jamais
357 0 avant 1787 Jamais
368 1 336 32 Jamais
estimé 1711 2
après 1774
250 Jamais
calculé 1660
364 5 324 40 Jamais
estimé 1676
348 3 290 57 Jamais