Individus — TROTIER

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
estimé 1617 6
avant 1671
353 Jamais
252 2 184 68 Jamais
418 0 avant 1725 Jamais
estimé 1573 2 418 Jamais
416 0 avant 1727 Jamais
estimé 1567 1
après 1607
417 Jamais
vers 1675
349 4 avant 1795 Jamais
389 5
après avril 1698
326 63 Jamais
0 Jamais
420 7 344 76 Jamais
382 0 343 39 Jamais
358 4 307 51 Jamais
323 3 248 75 Jamais
263 0 avant 1881 Jamais
291 6 238 52 Jamais
estimé 1742 0
après 1799
225 Jamais
254 0 avant 1890 Jamais
288 0 avant 1856 Jamais
379 0 324 54 Jamais
355 0 352 2 Jamais
251 0 avant 1892 Jamais
calculé 1765
259 0 avant 1885 Jamais
377 0 avant 1767 Jamais
346 0 avant 1798 Jamais
388 4 311 76 Jamais
estimé 1769 0 avant 1889 Jamais
360 0 353 7 Jamais
385 1 316 69 Jamais
353 0 avant 1791 Jamais
estimé 1689 0
après 1708
316 Jamais
191 0 avant 1952 Jamais
vers 1643
381 0 avant 1763 Jamais
estimé 1603 1 avant 1723 Jamais
326 0 321 5 Jamais
324 0 avant 1819 Jamais
322 0 321 1 Jamais
313 0 avant 1831 Jamais
calculé 1706
318 0 312 6 Jamais
avant juin 1689
334 0 309 25 Jamais
estimé 1680 0
après 1715
309 Jamais
384 3 326 57 Jamais
332 0 331 0 Jamais
321 0 avant 1822 Jamais
estimé 1680 0 311 Jamais